Sprinkler Systems Uhaul move Lawn care Roses and trees Ford Parts Chrysler Parts Lake Powell New IPod Touch Apps New IPhone Apps IPhone Apps IPad Information IPad Apps Android APPS Android Games APPS Android Systems Android Tablets APPS and Beyond Smartphone Apps Smartphone Games Apps Repair and Tools Tablet PC Car Sharing Car Leasing Tabler Pc Fly Fishing Toyota Cars Vacation Rentals Stock market NYSE SSE Stock Freight & Shipping News Gluten Lactose Gout My Coupon Life Campgrounds Check Outdoor Kitchen Design and Redoo Bath Remodeling Palm Springs Las Vegas Vacation Tipps Lake Powell Boating Homes for lease Electric and green Car Blog Pearls and diamonds Whatsapp and forget SMS Blog, What is Whatsapp App Renovation Blog Condo for rent or lease Solar Panel Solar Energie Sun Power Blog Truck for Sale Reconstruction Blog
Sport » cn.bbs.sport.basketball » 骑士Vs网队数据
骑士Vs网队数据 [message #130674] Sa, 10 Dezember 2005 05:04
Ichabod  
骑士100 VS 网109

日期:12/10/2005 全场


骑士
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
阿兰-享德森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐耶尔-马绍尔 34 5-12 4-9 2-2 3 7 10 2 2 0 0 0 16

0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达蒙-琼斯 29 5-9 4-7 0-0 1 0 1 2 1 1 0 0 14
麦克-维尔克斯 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
卢克-杰克逊 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-斯诺 后 31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 2 2 2 1 0
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中 29 7-13 0-1 8-8 1 7 8 1 5 1 3 3 22
拉里-休斯 后 30 4-12 0-2 3-3 0 5 5 3 4 1 1 0 11
德鲁-古登 前 36 2-6 0-0 1-2 3 5 8 0 1 0 0 1 5
勒布朗-詹姆斯 前 45 11-26 0-4 10-15 2 4 6 3 3 0 7 1 32
合计 240 34-79 8-23 24-30 10 28 38 17 21 5 13 6 100
43% 34.8% 80%



┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰夫-麦金尼斯 14 0-5 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
雅克-沃恩 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
马克-杰克逊 12 2-3 0-0 2-4 0 1 1 1 2 0 2 0 6
斯科特-帕吉特 12 1-2 1-1 2-2 2 1 3 0 2 0 0 0 5
林顿-约翰逊三世 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
克利福-罗宾逊 前 36 4-11 1-5 1-2 1 5 6 4 4 0 0 0 10
贾森-基德 后 38 4-7 3-5 5-5 0 5 5 8 3 1 1 0 16
文斯-卡特 后 44 15-21 3-4 5-8 1 10 11 6 1 4 4 2 38
理查德-杰弗森 前 40 8-9 0-0 2-4 1 5 6 3 5 0 3 0 18
雷纳德-克尔斯蒂奇 中 36 6-13 0-0 4-4 0 4 4 0 5 0 1 2 16
合计 240 40-72 8-15 21-29 5 33 38 23 25 6 13 4 109
55.6% 53.3% 72.4%

球队得分统计
骑士 网
快攻得分: 13
禁区得分: 38
最多领先分数: 3 快攻得分: 16
禁区得分: 46
最多领先分数: 17
各节得分 1 2 3 4 终场
骑士 19 27 26 28 100
网 29 25 26 29 109






--

※ 来源:·幽幽黄桷兰 bbs.cqupt.edu.cn·[FROM: bbs.cqupt.edu.cn]
Vorheriges Thema:马刺Vs凯尔特人数据
Nächstes Thema:76人Vs山猫数据
Gehe zu:
  


aktuelle Zeit: Do Mai 24 23:17:26 CEST 2012

Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0,02106 Sekunden
.:: Startseite - Hinweise - Impressum ::.

Powered