| 东西部排行 [message #134756] |
Do, 22 Dezember 2005 07:14 |
|
东部最新排名
1 活塞 20胜 3负
2 热火 15胜 11负
3 76人 13胜 12负
4 步行者 14胜 8负
5 骑士 14胜 9负
6 雄鹿 13胜 9负
7 公牛 12胜 11负
8 网 12胜 12负
9 凯尔特人 10胜 14负
10 魔术 9胜 13负
11 奇才 9胜 14负
12 山猫 7胜 18负
13 尼克斯 6胜 17负
14 老鹰 6胜 18负
15 猛龙 5胜 20负
西部最新排名
1 马刺 19胜 5负
2 快船 15胜 9负
3 森林狼 12胜 10负
4 小牛 18胜 6负
5 灰熊 14胜 9负
6 太阳 14胜 9负
7 勇士 14胜 11负
8 湖人 13胜 11负
9 掘金 12胜 13负
10 超音速 11胜 12负
11 黄蜂 11胜 13负
12 爵士 11胜 14负
13 火箭 10胜 13负
14 国王 10胜 15负
15 开拓者 7胜 17负
--
[m[34m※ 来源:·云麓园 BBS 站 http://bbs.csu.edu.cn·[FROM: 61.186.109.*][m
|
|
|